型号 | 包装 (升) | 产品编码 | |
---|---|---|---|
| 0.50 | 15100805 | |
1.00 | 15100807 | ||
2,50 | 15100809 | ||
| 0.50 | 15100813 | |
1.00 | 15100812 | ||
2,50 | 15100814 | ||
| 0.50 | 15100815 | |
1.00 | 15100817 | ||
2,50 | 15100819 | ||
| 0.50 | 15100825 | |
1.00 | 15100822 | ||
2,50 | 15100824 | ||
| 0.50 | 15100843 | |
1.00 | 15100842 | ||
2,50 | 15100844 | ||
| 0.50 | 15100848 | |
1.00 | 15100847 | ||
2,50 | 15100849 | ||
| 0.50 | 15100852 | |
1.00 | 15100853 | ||
| 0.50 | 15100838 | |
1.00 | 15100837 | ||
2,50 | 15100839 | ||
| 0.50 | 15100828 | |
1.00 | 15100827 | ||
2,50 | 15100829 | ||
| 0.50 | 15100831 | |
1.00 | 15100832 | ||
2,50 | 15100834 | ||
| 0.50 | 15100803 | |
1.00 | 15100802 | ||
2,50 | 15100804 |
涂层数量
涂刷一遍是透明色效果;如果想要获得更浓烈的颜色效果,必须涂刷两遍。
工具










我需要使用多少木蜡油?
使用我们的用量计算器,您可以快速轻松地计算出您的项目所需的木蜡油正确用量。
请遵循我们的建议來正確地塗刷木蠟油,以達到最理想的效果。