Colori trasparenti e coprenti!
L’Olio-Cera dura Decorativo Osmo è adatto per la protezione e la decorazione del legno da interno: pannelli, soglie, travi e porte. E’ anche raccomandato per pannelli lamellari, truciolato e pannelli in fibra di media densità (MDF). Ideale come primer pigmentato sui pavimenti in legno e per la ricopertura di superfici in legno scure. Particolarmente raccomandato per arredamento e giochi per l’infanzia.







COLORE NUMERO | DIMENSIONI LATTA LITRO | CODICE ARTICOLO | |
---|---|---|---|
| 0,125 | 10100091 | |
0,375 | 10100001 | ||
0,75 | 10100002 | ||
2,50 | 10100003 | ||
| 0,125 | 10100811 | |
0,375 | 10100812 | ||
0,75 | 10100814 | ||
2,50 | 10100816 | ||
| 0,125 | 10100801 | |
0,375 | 10100802 | ||
0,75 | 10100805 | ||
2,50 | 10100807 | ||
| 0,125 | 10100092 | |
0,375 | 10100004 | ||
0,75 | 10100005 | ||
2,50 | 10100006 | ||
| 0,125 | 10100330 | |
0,375 | 10100332 | ||
0,75 | 10100336 | ||
2,50 | 10100338 | ||
| 0,125 | 10100341 | |
0,375 | 10100342 | ||
0,75 | 10100344 | ||
2,50 | 10100444 | ||
| 0,125 | 10100093 | |
0,375 | 10100013 | ||
0,75 | 10100014 | ||
2,50 | 10100015 | ||
| 0,125 | 10100094 | |
0,375 | 10100075 | ||
0,75 | 10100076 | ||
2,50 | 10100077 | ||
| 0,125 | 10100095 | |
0,375 | 10100078 | ||
0,75 | 10100079 | ||
2,50 | 10100080 | ||
| 0,125 | 10100096 | |
0,375 | 10100084 | ||
0,75 | 10100085 | ||
2,50 | 10100086 | ||
| 0,125 | 10100270 | |
0,375 | 10100271 | ||
0,75 | 10100272 | ||
2,50 | 10100273 | ||
| 0,125 | 10100098 | |
0,375 | 10100022 | ||
0,75 | 10100023 | ||
2,50 | 10100024 | ||
| 0,125 | 10100099 | |
0,375 | 10100031 | ||
0,75 | 10100032 | ||
2,50 | 10100033 | ||
| 0,125 | 10100100 | |
0,375 | 10100081 | ||
0,75 | 10100082 | ||
2,50 | 10100083 | ||
| 0,125 | 10100263 | |
0,375 | 10100261 | ||
0,75 | 10100262 | ||
2,50 | 10100291 | ||
| 0,125 | 10100828 | |
0,375 | 10100830 | ||
| 0,125 | 10100822 | |
0,375 | 10100824 | ||
| 0,125 | 10100834 | |
0,375 | 10100836 | ||
| 0,125 | 10100840 | |
0,375 | 10100842 | ||
| 0,125 | 10100846 | |
0,375 | 10100848 | ||
0,75 | 10100850 | ||
| 0,125 | 10100451 | |
0,375 | 10100452 | ||
0,75 | 10100453 | ||
2,50 | 10100454 | ||
| 0,125 | 10100375 | |
0,375 | 10100390 | ||
0,75 | 10100405 | ||
2,50 | 10100420 | ||
| 0,125 | 10100370 | |
0,375 | 10100385 | ||
0,75 | 10100400 | ||
2,50 | 10100415 | ||
| 0,125 | 10100379 | |
0,375 | 10100394 | ||
0,75 | 10100409 | ||
2,50 | 10100424 | ||
| 0,125 | 10100456 | |
0,375 | 10100457 | ||
0,75 | 10100458 | ||
2,50 | 10100459 |
NUMERO DI MANI
Una sola mano per colorazaioni trasparenti; due per effetti coprenti.






DI QUANTA FINITURA HO BISOGNO?
Grazie al nostro calcolatore di finitura, il corretto quantitativo di finitura necessario per il tuo progetto può essere calcolato in maniera facile e veloce.
Per la corretta applicazione, si prega di seguire i nostri consigli indicari nella scheda tecnica del prodotto.