La Teinture à l’Huile Osmo est idéale pour une coloration de fond de tous les sols en bois comme les parquets en bois massif, les planchers, l’OSB et les sols en liège tout comme les escaliers et les surfaces de meubles.








COULEUR | BIDON LITRE | NUMÉRO ARTICLE | |
---|---|---|---|
| 0,50 | 15100805 | |
1,00 | 15100807 | ||
2,50 | 15100809 | ||
| 0,50 | 15100813 | |
1,00 | 15100812 | ||
2,50 | 15100814 | ||
| 0,50 | 15100815 | |
1,00 | 15100817 | ||
2,50 | 15100819 | ||
| 0,50 | 15100825 | |
1,00 | 15100822 | ||
2,50 | 15100824 | ||
| 0,50 | 15100843 | |
1,00 | 15100842 | ||
2,50 | 15100844 | ||
| 0,50 | 15100848 | |
1,00 | 15100847 | ||
2,50 | 15100849 | ||
| 0,50 | 15100852 | |
1,00 | 15100853 | ||
| 0,50 | 15100838 | |
1,00 | 15100837 | ||
2,50 | 15100839 | ||
| 0,50 | 15100828 | |
1,00 | 15100827 | ||
2,50 | 15100829 | ||
| 0,50 | 15100831 | |
1,00 | 15100832 | ||
2,50 | 15100834 | ||
| 0,50 | 15100803 | |
1,00 | 15100802 | ||
2,50 | 15100804 |
NOMBRE DE COUCHES
Une couche pour obtenir une teinte transparente ; deux couches sont nécessaires pour une teinte intense.
OUTILS










QUELLE QUANTITÉ DE FINITION EST NÉCESSAIRE ?
Calculez rapidement et facilement la quantité dont vous avez besoin.
Respectez les instructions indiquées dans nos fiches produits.