Produto ideal como primário de cor para todos os pavimentos de madeira, em particular soalhos maciços, parquet, OSB e cortiça, bem como escadas e móveis.








CÓDIGO DE COR | TAMANHO DE LATA LITRO | ARTIGO N° | |
---|---|---|---|
| 0,50 | 15100805 | |
1,00 | 15100807 | ||
2,50 | 15100809 | ||
| 0,50 | 15100813 | |
1,00 | 15100812 | ||
2,50 | 15100814 | ||
| 0,50 | 15100815 | |
1,00 | 15100817 | ||
2,50 | 15100819 | ||
| 0,50 | 15100825 | |
1,00 | 15100822 | ||
2,50 | 15100824 | ||
| 0,50 | 15100843 | |
1,00 | 15100842 | ||
2,50 | 15100844 | ||
| 0,50 | 15100848 | |
1,00 | 15100847 | ||
2,50 | 15100849 | ||
| 0,50 | 15100852 | |
1,00 | 15100853 | ||
| 0,50 | 15100838 | |
1,00 | 15100837 | ||
2,50 | 15100839 | ||
| 0,50 | 15100828 | |
1,00 | 15100827 | ||
2,50 | 15100829 | ||
| 0,50 | 15100831 | |
1,00 | 15100832 | ||
2,50 | 15100834 | ||
| 0,50 | 15100803 | |
1,00 | 15100802 | ||
2,50 | 15100804 |
NÚMERO DE CAMADAS
Para aplicar acabamentos incolores, basta uma camada; para acabamentos de cor intensa, é necesário aplicar duas camadas.
UTENSÍLIOS










QUE QUANTIDADE DE REVESTIMENTO PRECISO?
Com a nossa calculadora de consumo, consegue calcular de forma fácil e rápida a quantidade certa de revestimento necessário para o seu projeto.
Por favor, siga as nossas sugestões nas fichas de informações do produto para a aplicação correta.